Memphis Grizzlies
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaylen Wells | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Scotty Pippen Jr. | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Ty Jerome | G-F | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Kentavious Caldwell-Pope | G | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Walter Clayton Jr. | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Santi Aldama | F-C | 25 | Spain | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Jerami Grant | F | 32 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Javon Small | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Zach Edey | C | 24 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Olivier-Maxence Prosper | F | 24 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Quinten Post | C | 26 | Netherlands | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Rayan Rupert | G-F | 22 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Taylor Hendricks | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Cedric Coward | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Cam Spencer | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Kris Murray | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Cameron Boozer | F | 18 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 35 | Karim Lopez | F | 19 | New Zealand | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | GG Jackson | F | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 67 | Taj Gibson | F | 41 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jahmai Mashack | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Richie Saunders | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.