Dallas Cowboys
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Passing yds | Rushing yds | Receiving yds | Touchdowns | Receptions | Interceptions | Tackles | Sacks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DeMarvion Overshown | LB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | P.J. Locke | S | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Cobie Durant | CB | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | George Pickens | WR | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Dak Prescott | QB | 32 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Bryan Anger | P | 37 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6 | Camden Brown | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Rashan Gary | LB | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | KaVontae Turpin | WR | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Joe Milton III | QB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Sam Howell | QB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Markquese Bell | S | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Derion Kendrick | CB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Tyler Johnson | WR | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | Jordan Hudson | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Brandon Aubrey | PK | 31 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Caleb Downs | S | 21 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Ryan Flournoy | WR | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Caelen Carson | CB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Jaydon Blue | RB | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Trikweze Bridges | CB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | DaRon Bland | CB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Reddy Steward | CB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 28 | Malik Hooker | S | 30 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 29 | Devin Moore | CB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Israel Abanikanda | RB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Josh Butler | CB | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Julius Wood | S | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Javonte Williams | RB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Jalen Thompson | S | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Shavon Revel Jr. | CB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 35 | Marist Liufau | LB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 37 | Phil Mafah | RB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 38 | Alijah Clark | S | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 40 | Hunter Luepke | RB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 41 | Donovan Ezeiruaku | DE | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 42 | Curtis Robinson | LB | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Dominic Richardson | RB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Malik Davis | RB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 44 | Trent Sieg | LS | 31 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | Justin Barron | LB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 46 | Michael Trigg | TE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 47 | Langston Patterson | LB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 48 | Zion Childress | CB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 49 | DJ Rogers | TE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 50 | Shemar James | LB | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 52 | Tyler Booker | G | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 53 | Dee Winters | LB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 53 | James Houston | DE | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Jaishawn Barham | LB | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 56 | Cooper Beebe | C | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 57 | Malachi Lawrence | LB | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 59 | D.J. Withers | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 60 | Tyler Guyton | OT | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 61 | Nick Leverett | G | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 66 | T.J. Bass | G | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 67 | Drew Shelton | OT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 69 | Ajani Cornelius | OT | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 71 | Nate Thomas | OT | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 72 | Matt Hennessy | C | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 73 | Tyler Smith | G | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 75 | Shiyazh Pete | OT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 76 | Trevor Keegan | G | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 78 | Terence Steele | OT | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 79 | Marcellus Johnson | OT | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 80 | Jaden Smith | WR | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 80 | Traeshon Holden | WR | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 81 | Jonathan Mingo | WR | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 83 | Anthony Smith | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 84 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 31 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 85 | Princeton Fant | TE | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 86 | Luke Schoonmaker | TE | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 87 | Jake Ferguson | TE | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 88 | CeeDee Lamb | WR | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 89 | Brevyn Spann-Ford | TE | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 90 | Tyrus Wheat | DE | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 91 | Isaiah Land | LB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 91 | Otito Ogbonnia | DT | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 92 | Quinnen Williams | DT | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 93 | Jay Toia | DT | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 94 | Kelvin Gilliam Jr. | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 95 | Kenny Clark | DT | 30 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 95 | Tommy Dunn Jr. | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 96 | Adedayo Odeleye | DE | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 98 | Jonathan Bullard | DE | 32 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 99 | LT Overton | DE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Ameer Speed | CB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Charles Snowden | DE | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Chris Glaser | G | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | DJ Wingfield | G | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Denzel Mims | WR | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.
Schedule β 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ New York Giants | β | β |
| 2 | vs Washington Commanders | β | β |
| 3 | vs Baltimore Ravens | β | β |
| 4 | @ Houston Texans | β | β |
| 5 | vs Tampa Bay Buccaneers | β | β |
| 6 | @ Green Bay Packers | β | β |
| 7 | @ Philadelphia Eagles | β | β |
| 8 | vs Arizona Cardinals | β | β |
| 9 | @ Indianapolis Colts | β | β |
| 10 | vs San Francisco 49ers | β | β |
| 11 | vs Tennessee Titans | β | β |
| 12 | vs Philadelphia Eagles | β | β |
| 13 | @ Seattle Seahawks | β | β |
| 15 | @ Los Angeles Rams | β | β |
| 16 | vs Jacksonville Jaguars | β | β |
| 17 | vs New York Giants | β | β |