Oklahoma City Thunder
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 28 | Canada | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Jared McCain | G | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 5 | Luguentz Dort | G | 27 | Canada | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 6 | Jaylin Williams | F | 24 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 7 | Chet Holmgren | C-F | 24 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Jalen Williams | G-F | 25 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 9 | Alex Caruso | G | 32 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 12 | Thomas Sorber | C | 20 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 13 | Otega Oweh | G | 23 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 14 | Bennett Stirtz | G | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 15 | Aday Mara | C | 21 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 22 | Cason Wallace | G | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 23 | Brooks Barnhizer | G | 24 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Ajay Mitchell | G | 24 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 34 | Kenrich Williams | G-F | 31 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 44 | Nikola Topić | G | 21 | Serbia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 55 | Isaiah Hartenstein | C-F | 28 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Josh Dix | — | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Sign in to add players.