Sacramento Kings
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malik Monk | G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 0 | Nique Clifford | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Jonathan Mogbo | F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Darius Acuff Jr. | G | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Doug McDermott | F | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Killian Hayes | G | 24 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Zach LaVine | G | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Precious Achiuwa | F | 26 | Nigeria | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Domantas Sabonis | F-C | 30 | Lithuania | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Keegan Murray | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Adam Flagler | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | De'Andre Hunter | F-G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Russell Westbrook | G | 37 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Drew Eubanks | F-C | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Patrick Baldwin Jr. | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Isaiah Stevens | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 29 | Daeqwon Plowden | G-F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Dylan Cardwell | C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Alex Karaban | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Emanuel Sharp | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 42 | Maxime Raynaud | C | 23 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.