San Antonio Spurs
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan McLaughlin | G | 30 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 1 | Victor Wembanyama | F-C | 22 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 2 | Dylan Harper | G | 20 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Keldon Johnson | F-G | 26 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 4 | De'Aaron Fox | G | 28 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 5 | Stephon Castle | G | 21 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 7 | Luke Kornet | C-F | 31 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Kelly Olynyk | F-C | 35 | Canada | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 10 | Tarris Reed Jr. | C | 23 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 11 | Carter Bryant | F | 20 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 12 | Tobias Harris | F | 34 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 14 | Emanuel Miller | F | 26 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 18 | Bismack Biyombo | C | 33 | DR Congo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 22 | Jayden Quaintance | F | 19 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 24 | Devin Vassell | G-F | 26 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | David Jones Garcia | G | 24 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 30 | Julian Champagnie | F | 25 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 40 | Harrison Barnes | F | 34 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 43 | Lindy Waters III | F | 29 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 45 | Mason Plumlee | F-C | 36 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 55 | Harrison Ingram | F | 23 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ja'Kobi Gillespie | G | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Maliq Brown | F | 22 | USA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Sign in to add players.