Atlanta Hawks
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonathan Kuminga | F | 23 | DR Congo | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 0 | RayJ Dennis | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Jalen Johnson | F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Keaton Wallace | G | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | CJ McCollum | G | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Gabe Vincent | G | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Kingston Flemings | G | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Dyson Daniels | G | 23 | Australia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | G | 27 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Buddy Hield | G | 33 | Bahamas | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Christian Koloko | C | 26 | Cameroon | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Zaccharie Risacher | F | 21 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Henri Veesaar | C | 22 | Estonia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Tony Bradley | C-F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Asa Newell | F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Onyeka Okongwu | F-C | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Mouhamed Gueye | F | 23 | Senegal | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Zuby Ejiofor | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Aaron Wiggins | G | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Devin Carter | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Corey Kispert | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Jock Landale | C | 30 | Australia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Keshon Gilbert | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.