Utah Jazz
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blake Hinson | F | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Kyle Filipowski | C | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Keyonte George | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Cody Williams | F | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Tamar Bates | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Isaiah Collier | G | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Svi Mykhailiuk | G-F | 29 | Ukraine | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | Elijah Harkless | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Ace Bailey | F | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Jaren Jackson Jr. | F-C | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Bez Mbeng | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Darryn Peterson | G | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Lauri Markkanen | F-C | 29 | Finland | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Trey Alexander | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Walker Kessler | C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 28 | Brice Sensabaugh | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Jusuf NurkiΔ | C | 31 | Bosnia and Herzegovina | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Oscar Tshiebwe | F-C | 26 | DR Congo | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 42 | Kevin Love | F-C | 37 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | John Konchar | G | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Hayden Gray | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.