Boston Celtics
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | F-G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | John Tonje | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Paul George | F | 36 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Derrick White | G | 32 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Mike Conley | G | 38 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Payton Pritchard | G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Chris Cenac Jr. | F | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Ron Harper Jr. | G-F | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Mitchell Robinson | C-F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Jordan Walsh | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 28 | Hugo GonzΓ‘lez | G | 20 | Spain | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Sam Hauser | F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 44 | Max Shulga | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | Dalano Banton | F | 26 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 52 | Luka Garza | C | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Baylor Scheierman | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 77 | Amari Williams | F-C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 88 | Neemias Queta | C | 26 | Portugal | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Dillon Mitchell | F | 22 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.