Charlotte Hornets
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miles Bridges | F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | LaMelo Ball | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Dorian Finney-Smith | F | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Grant Williams | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Coby White | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Sion James | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Christian Anderson | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Kon Knueppel | G-F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Josh Green | G | 25 | Australia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Ryan Kalkbrenner | C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Antonio Reeves | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Moussa DiabatΓ© | F | 24 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | PJ Hall | C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Pat Connaughton | G | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Hannes Steinbach | F | 20 | Germany | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Tre Mann | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Brandon Miller | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | Xavier Tillman | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Tidjane SalaΓΌn | F | 20 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Liam McNeeley | F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Kylan Boswell | G | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Michael Ajayi | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.