Cleveland Cavaliers
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | G | 36 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Max Strus | G-F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Thomas Bryant | C-F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Evan Mobley | C | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Sam Merrill | G | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Dennis SchrΓΆder | G | 32 | Germany | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Craig Porter Jr. | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Riley Minix | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Meleek Thomas | G | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Jaylon Tyson | G-F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Tristan Enaruna | F | 25 | Netherlands | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Larry Nance Jr. | F-C | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Tyrese Proctor | G | 22 | Australia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Jarrett Allen | C | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Olivier Sarr | C | 27 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 39 | Ernest Udeh, Jr. | C | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | Donovan Mitchell | G | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.