Dallas Mavericks
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Max Christie | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | John Poulakidas | G | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Dereck Lively II | C | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Naji Marshall | F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Dwight Powell | F-C | 34 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | AJ Johnson | G | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Ryan Nembhard | G | 23 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Brandon Williams | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Kyrie Irving | G | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Morez Johnson | F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | Caleb Martin | F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Khris Middleton | F | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Daniel Gafford | F-C | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Tyler Smith | F | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | P.J. Washington | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Moussa Cisse | C | 23 | Guinea | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Klay Thompson | G | 36 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Cooper Flagg | F | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Tobi Lawal | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 35 | Marvin Bagley III | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Sergio De Larrea | G | 20 | Spain | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Vsevolod Ishchenko | G | 21 | Ukraine | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.