New York Jets
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Passing yds | Rushing yds | Receiving yds | Touchdowns | Receptions | Interceptions | Tackles | Sacks | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Braelon Allen | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 1 | Azareye'h Thomas | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 2 | Jarvis Brownlee Jr. | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Kene Nwangwu | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 4 | Brady Cook | QB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 5 | Garrett Wilson | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 6 | Dane Belton | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 7 | Geno Smith | QB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Andre Cisco | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 9 | Will McDonald IV | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 10 | Cade Klubnik | QB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 11 | Bailey Zappe | QB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 14 | Austin McNamara | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 15 | Adonai Mitchell | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 16 | Kenyon Sadiq | TE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 17 | Tim Patrick | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 18 | Isaiah Williams | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 19 | Jason Sanders | PK | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 20 | Breece Hall | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 21 | Brandon Stephens | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 22 | Keidron Smith | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 23 | D'Angelo Ponds | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Jarius Monroe | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Sam Scott | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 26 | Nahshon Wright | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 27 | Malachi Moore | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 30 | Gee Scott Jr. | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 30 | Tre Brown | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 31 | David Bailey | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 32 | Isaiah Davis | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 33 | Jordan Clark | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 34 | VJ Payne | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 35 | Caullin Lacy | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 35 | Dean Clark | S | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 36 | Cade York | PK | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 37 | Qwan'tez Stiggers | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 38 | DT Sheffield | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 38 | Mory Bamba | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 39 | Jalen Walthall | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 39 | Samuel Womack III | CB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 40 | Chip Trayanum | RB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 41 | Marcelino McCrary-Ball | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 42 | Thomas Hennessy | LS | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 43 | Mykal Walker | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 44 | Jamien Sherwood | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 45 | Kobe King | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 46 | Joseph Ossai | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 47 | Andrew Beck | FB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 47 | Jaden Keller | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 49 | Garrison Grimes | LS | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 50 | Liam Fornadel | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 51 | Kiko Mauigoa | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 52 | Kingsley Enagbare | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 53 | Chase Wilson | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 54 | Paschal Ekeji | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 55 | Braiden McGregor | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 56 | Demario Davis | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 57 | Kingsley Jonathan | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 58 | Mazi Smith | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 60 | Kohl Levao | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 61 | Max Mitchell | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 64 | Dylan Parham | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 65 | Xavier Newman | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 66 | Joe Tippmann | C | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 67 | Landon Young | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 69 | Nathan Voorhis | LB | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 70 | Armand Membou | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 71 | Josh Myers | C | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 72 | Anez Cooper | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 74 | Olu Fashanu | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 75 | Courtland Ford | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 76 | Xavier Hill | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 77 | Marquis Hayes | G | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 78 | Darrell Jackson Jr. | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 79 | Chukwuma Okorafor | OT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 81 | Jamaal Pritchett | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 82 | Arian Smith | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 83 | Omar Cooper Jr. | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 84 | Malik McClain | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 85 | Mason Taylor | TE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 86 | Jelani Woods | TE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 87 | Chase Curtis | TE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 88 | Quentin Skinner | WR | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 89 | Jeremy Ruckert | TE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 91 | Jowon Briggs | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 93 | David Onyemata | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 94 | Tyler Baron | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 95 | Eric Watts | DE | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 96 | Jack Heflin | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 97 | Harrison Phillips | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 98 | Payton Page | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 99 | T'Vondre Sweat | DT | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Tennessee Titans | W | 4–0 |
| 2 | vs Green Bay Packers | L | 4–4 |
| 3 | @ Detroit Lions | L | 0–4 |
| 4 | @ Chicago Bears | L | 1–2 |
| 5 | vs Cleveland Browns | W | 3–1 |
| 6 | @ New England Patriots | L | 1–1 |
| 7 | vs Miami Dolphins | L | 1–2 |
| 8 | vs Las Vegas Raiders | L | 0–2 |
| 9 | @ Kansas City Chiefs | L | 3–4 |
| 10 | vs Buffalo Bills | W | 4–3 |
| 11 | @ Los Angeles Chargers | W | 4–0 |
| 12 | @ Miami Dolphins | W | 4–2 |
| 14 | vs Denver Broncos | W | 1–0 |
| 15 | @ Arizona Cardinals | L | 1–1 |
| 16 | vs New England Patriots | L | 0–1 |
| 17 | vs Minnesota Vikings | W | 4–2 |
| 18 | @ Buffalo Bills | L | 2–3 |