Ecuador
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alan Franco | Полузащитник | 28 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Alan Minda | Полузащитник | 23 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Anthony Valencia | Нападающий | 23 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Denil Castillo | Полузащитник | 22 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Enner Valencia | Нападающий | 36 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Félix Torres | Защитник | 29 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonzalo Plata | Полузащитник | 25 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonzalo Valle | Вратарь | 30 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Hernán Galíndez | Вратарь | 39 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jackson Porozo | Защитник | 26 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jeremy | Нападающий | 21 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joel Ordoñez | Защитник | 22 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | John Yeboah | Нападающий | 26 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jordy Alcívar | Полузащитник | 27 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jordy Caicedo | Нападающий | 28 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kevin Rodríguez | Нападающий | 26 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Moisés Caicedo | Полузащитник | 24 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Moisés Ramírez | Вратарь | 26 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nilson Angulo | Нападающий | 23 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pedro Vite | Полузащитник | 24 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pervis Estupiñán | Защитник | 28 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Piero Hincapié | Защитник | 24 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ray Paez | Полузащитник | 19 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | William Pacho | Защитник | 24 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yaimar Medina | Защитник | 21 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ángelo Preciado | Защитник | 28 | Ecuador | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Ivory Coast | П | 0–1 |
| 2 | против Curaçao | Н | 0–0 |
| 3 | против Deutschland | В | 2–1 |