← Leagues

FIFA World Cup 2026

International official Fixtures & results →

Season

Standings by division

Группа A

#TeamGPWLPCTStreak
1 Mexico 3 3 0 1,000 W3
2 South Africa 3 1 2 0,333 W1
3 South Korea 3 1 2 0,333 L2
4 Czechia 3 0 3 0,000 L3

Группа B

#TeamGPWLPCTStreak
1 Switzerland 3 2 1 0,667 W2
2 Canada 3 1 2 0,333 L1
3 Bosnia-Herzegovina 3 1 2 0,333 W1
4 Qatar 3 0 3 0,000 L3

Группа C

#TeamGPWLPCTStreak
1 Brazil 3 2 1 0,667 W2
2 Morocco 3 2 1 0,667 W2
3 Scotland 3 1 2 0,333 L2
4 Haiti 3 0 3 0,000 L3

Группа D

#TeamGPWLPCTStreak
1 United States 3 2 1 0,667 L1
2 Australia 3 1 2 0,333 L2
3 Paraguay 3 1 2 0,333 L1
4 Turkey 3 1 2 0,333 W1

Группа E

#TeamGPWLPCTStreak
1 Deutschland 3 2 1 0,667 L1
2 Ivory Coast 3 2 1 0,667 W1
3 Ecuador 3 1 2 0,333 W1
4 Curaçao 3 0 3 0,000 L3

Группа F

#TeamGPWLPCTStreak
1 Netherlands 3 2 1 0,667 W2
2 Japan 3 1 2 0,333 L1
3 Sweden 3 1 2 0,333 L2
4 Tunisia 3 0 3 0,000 L3

Группа G

#TeamGPWLPCTStreak
1 Belgium 3 1 2 0,333 W1
2 Egypt 3 1 2 0,333 L1
3 Iran 3 0 3 0,000 L3
4 New Zealand 3 0 3 0,000 L3

Группа H

#TeamGPWLPCTStreak
1 Spain 3 2 1 0,667 W2
2 Cape Verde Islands 3 0 3 0,000 L3
3 Uruguay 3 0 3 0,000 L3
4 Saudi Arabia 3 0 3 0,000 L3

Группа I

#TeamGPWLPCTStreak
1 France 3 3 0 1,000 W3
2 Norway 3 2 1 0,667 L1
3 Senegal 3 1 2 0,333 W1
4 Iraq 3 0 3 0,000 L3

Группа J

#TeamGPWLPCTStreak
1 Argentina 3 3 0 1,000 W3
2 Austria 3 1 2 0,333 L2
3 Algeria 3 1 2 0,333 L1
4 Jordan 3 0 3 0,000 L3

Группа K

#TeamGPWLPCTStreak
1 Colombia 3 2 1 0,667 L1
2 Portugal 3 1 2 0,333 L1
3 Congo DR 3 1 2 0,333 W1
4 Uzbekistan 3 0 3 0,000 L3

Группа L

#TeamGPWLPCTStreak
1 England 3 2 1 0,667 W1
2 Croatia 3 2 1 0,667 W2
3 Ghana 3 1 2 0,333 L2
4 Panama 3 0 3 0,000 L3

Whole league

# Team GP W L PCT PF PA Diff Streak
1 France 3 3 0 1,000 10 2 +8 W3
2 Argentina 3 3 0 1,000 8 1 +7 W3
3 Mexico 3 3 0 1,000 6 0 +6 W3
4 Brazil 3 2 1 0,667 7 1 +6 W2
5 Deutschland 3 2 1 0,667 10 4 +6 L1
6 Netherlands 3 2 1 0,667 10 4 +6 W2
7 Spain 3 2 1 0,667 5 0 +5 W2
8 England 3 2 1 0,667 6 2 +4 W1
9 Switzerland 3 2 1 0,667 7 3 +4 W2
10 United States 3 2 1 0,667 8 4 +4 L1
11 Colombia 3 2 1 0,667 4 1 +3 L1
12 Morocco 3 2 1 0,667 6 3 +3 W2
13 Ivory Coast 3 2 1 0,667 4 2 +2 W1
14 Norway 3 2 1 0,667 8 7 +1 L1
15 Croatia 3 2 1 0,667 5 5 0 W2
16 Canada 3 1 2 0,333 8 3 +5 L1
17 Portugal 3 1 2 0,333 6 1 +5 L1
18 Belgium 3 1 2 0,333 6 2 +4 W1
19 Japan 3 1 2 0,333 7 3 +4 L1
20 Egypt 3 1 2 0,333 5 3 +2 L1
21 Senegal 3 1 2 0,333 8 6 +2 W1
22 Congo DR 3 1 2 0,333 4 3 +1 W1
23 Australia 3 1 2 0,333 2 2 0 L2
24 Austria 3 1 2 0,333 6 6 0 L2
25 Ecuador 3 1 2 0,333 2 2 0 W1
26 Ghana 3 1 2 0,333 2 2 0 L2
27 Sweden 3 1 2 0,333 7 7 0 L2
28 Bosnia-Herzegovina 3 1 2 0,333 5 6 -1 W1
29 South Africa 3 1 2 0,333 2 3 -1 W1
30 South Korea 3 1 2 0,333 2 3 -1 L2
31 Algeria 3 1 2 0,333 5 7 -2 L1
32 Paraguay 3 1 2 0,333 2 4 -2 L1
33 Turkey 3 1 2 0,333 3 5 -2 W1
34 Scotland 3 1 2 0,333 1 4 -3 L2
35 Cape Verde Islands 3 0 3 0,000 2 2 0 L3
36 Iran 3 0 3 0,000 3 3 0 L3
37 Uruguay 3 0 3 0,000 3 4 -1 L3
38 Czechia 3 0 3 0,000 2 6 -4 L3
39 Panama 3 0 3 0,000 0 4 -4 L3
40 Saudi Arabia 3 0 3 0,000 1 5 -4 L3
41 Jordan 3 0 3 0,000 3 8 -5 L3
42 Haiti 3 0 3 0,000 2 8 -6 L3
43 New Zealand 3 0 3 0,000 4 10 -6 L3
44 Curaçao 3 0 3 0,000 1 9 -8 L3
45 Qatar 3 0 3 0,000 2 10 -8 L3
46 Uzbekistan 3 0 3 0,000 2 11 -9 L3
47 Tunisia 3 0 3 0,000 2 12 -10 L3
48 Iraq 3 0 3 0,000 1 12 -11 L3

Teams

Official-league teams are admin-curated.