Portugal
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bernardo Silva | Midfield | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Bruno Fernandes | Midfield | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cristiano Ronaldo | Offence | 41 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Diogo Costa | Goalkeeper | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Diogo Dalot | Defence | 27 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Francisco Conceição | Offence | 23 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Guedes | Offence | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Inácio | Defence | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Ramos | Offence | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joao Neves | Midfield | 21 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | José Sá | Goalkeeper | 33 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | João Cancelo | Defence | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | João Félix | Offence | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Matheus Nunes | Defence | 28 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nuno Mendes | Defence | 24 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nélson Semedo | Defence | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pedro Neto | Offence | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rafael Leão | Offence | 27 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Renato Veiga | Defence | 23 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rui Silva | Goalkeeper | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rúben Dias | Defence | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rúben Neves | Midfield | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Samuel Almeida Costa | Midfield | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tomas Araujo | Defence | 24 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Trincão | Offence | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Vitinha | Midfield | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Sign in to add players.
Schedule — 2026 Этап групп
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | vs Congo DR | L | 1–1 |
| 2 | vs Uzbekistan | W | 5–0 |
| 3 | @ Colombia | L | 0–0 |