Switzerland
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ardon Jasari | Полузащитник | 24 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Aurele Amenda | Защитник | 23 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Breel Embolo | Нападающий | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Christian Fassnacht | Полузащитник | 32 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cédric Itten | Нападающий | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Dan Ndoye | Нападающий | 25 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Denis Zakaria | Полузащитник | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Djibril Sow | Полузащитник | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Eray Cömert | Защитник | 28 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Fabian Rieder | Полузащитник | 24 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Granit Xhaka | Полузащитник | 33 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gregor Kobel | Вратарь | 28 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Johan Manzambi | Полузащитник | 20 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Luca Jaquez | Защитник | 23 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Manuel Akanji | Защитник | 31 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Marvin Keller | Вратарь | 24 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Michel Aebischer | Полузащитник | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Miro Muheim | Защитник | 28 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nico Elvedi | Защитник | 29 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Noah Okafor | Нападающий | 26 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Remo Freuler | Полузащитник | 34 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ricardo Rodriguez | Защитник | 34 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ruben Vargas | Нападающий | 28 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Silvan Widmer | Защитник | 33 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yvon Mvogo | Вратарь | 32 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Zeki Amdouni | Нападающий | 25 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Qatar | Н | 1–1 |
| 2 | против Bosnia-Herzegovina | В | 4–1 |
| 3 | против Canada | В | 2–1 |