Netherlands
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bart Verbruggen | Вратарь | 24 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Brian Brobbey | Нападающий | 24 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cody Gakpo | Нападающий | 27 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Crysencio Summerville | Нападающий | 24 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Denzel Dumfries | Защитник | 30 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Donyell Malen | Нападающий | 27 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Frenkie de Jong | Полузащитник | 29 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Guus Til | Полузащитник | 28 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jan Paul van Hecke | Защитник | 26 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jorrel Hato | Защитник | 20 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jurrien Timber | Защитник | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Justin Kluivert | Полузащитник | 27 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mark Flekken | Вратарь | 33 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Marten de Roon | Полузащитник | 35 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mats Wieffer | Защитник | 26 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Memphis Depay | Нападающий | 32 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mickey van de Ven | Защитник | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nathan Aké | Защитник | 31 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Noa Lang | Нападающий | 27 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Quinten Timber | Полузащитник | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Robin Roefs | Вратарь | 23 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ryan Gravenberch | Полузащитник | 24 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Teun Koopmeiners | Полузащитник | 28 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tijjani Reijnders | Полузащитник | 28 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Virgil van Dijk | Защитник | 35 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Wout Weghorst | Нападающий | 34 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.