Congo DR
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Tshibola | Полузащитник | 31 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Aaron Wan-Bissaka | Защитник | 28 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Arthur Masuaku | Защитник | 32 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Axel Tuanzebe | Защитник | 28 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Brian Cipenga | Нападающий | 28 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Chancel Mbemba | Защитник | 32 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Charles Pickel | Полузащитник | 29 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cédric Bakambu | Нападающий | 35 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Dylan Batubinsika | Защитник | 30 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Edo Kayembe | Полузащитник | 28 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Fiston Mayele | Нападающий | 32 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gaël Kakuta | Полузащитник | 35 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gédéon Kalulu | Защитник | 29 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joris Kayembe | Защитник | 32 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Lionel Mpasi | Вратарь | 32 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Matthieu Epolo | Вратарь | 21 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Meschack Elia | Нападающий | 29 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nathanael Mbuku | Нападающий | 24 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ngal'ayel Mukau | Полузащитник | 21 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Noah Sadiki | Полузащитник | 21 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Samuel Moutoussamy | Полузащитник | 30 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Simon Banza | Нападающий | 30 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Steve Kapuadi | Защитник | 28 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Theo Bongonda | Нападающий | 30 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Timothy Fayulu | Вратарь | 27 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yoane Wissa | Нападающий | 30 | Congo DR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Portugal | Н | 1–1 |
| 2 | @ Colombia | П | 0–1 |
| 3 | против Uzbekistan | В | 3–1 |