Japan
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ao Tanaka | Полузащитник | 28 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ayase Ueda | Нападающий | 28 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ayumu Seko | Защитник | 26 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Daichi Kamada | Полузащитник | 30 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Daizen Maeda | Нападающий | 28 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Hiroki Ito | Защитник | 27 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Junnosuke Suzuki | Защитник | 23 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Junya Ito | Нападающий | 33 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kaishu Sano | Полузащитник | 25 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Keisuke Goto | Нападающий | 21 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Keisuke Ōsako | Вратарь | 27 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Keito Nakamura | Нападающий | 26 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kento Shiogai | Нападающий | 21 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ko Itakura | Защитник | 29 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Koki Ogawa | Нападающий | 29 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ritsu Doan | Нападающий | 28 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Shogo Taniguchi | Защитник | 35 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Shuto Machino | Нападающий | 26 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Takefusa Kubo | Нападающий | 25 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Takehiro Tomiyasu | Защитник | 27 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tomoki Hayakawa | Вратарь | 27 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tsuyoshi Watanabe | Защитник | 29 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yuito Suzuki | Нападающий | 24 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yukinari Sugawara | Защитник | 26 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yūto Nagatomo | Защитник | 40 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Zion Suzuki | Вратарь | 24 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Netherlands | Н | 2–2 |
| 2 | @ Tunisia | В | 4–0 |
| 3 | против Sweden | Н | 1–1 |