Paraguay
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Arce | Нападающий | 31 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Alexandro Maidana | Защитник | 21 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Andrés Cubas | Полузащитник | 30 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Antonio Sanabria | Нападающий | 30 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Braian Ojeda | Полузащитник | 26 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Damian Bobadilla | Полузащитник | 25 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Diego Gómez | Полузащитник | 23 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Fabián Balbuena | Защитник | 35 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gabriel Ávalos | Нападающий | 35 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gastón Olveira | Вратарь | 33 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gustavo Caballero | Нападающий | 24 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gustavo Gómez | Защитник | 33 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gustavo Velázquez | Защитник | 35 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Isidro Pitta | Нападающий | 27 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | José Canale | Защитник | 30 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Juan Cáceres | Защитник | 26 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Julio Enciso | Полузащитник | 22 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Júnior Alonso | Защитник | 33 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kaku | Полузащитник | 31 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Matías Galarza | Полузащитник | 24 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mauricio | Полузащитник | 25 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Miguel Almirón | Полузащитник | 32 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Omar Alderete | Защитник | 29 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Orlando Gill | Вратарь | 26 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ramón Sosa | Нападающий | 27 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Roberto Fernández | Вратарь | 38 | Paraguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ United States | П | 1–4 |
| 2 | @ Turkey | В | 1–0 |
| 3 | против Australia | Н | 0–0 |