Bosnia-Herzegovina
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Amar Dedić | Защитник | 24 | Austria | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Amar Memić | Полузащитник | 25 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Amir Hadžiahmetović | Полузащитник | 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Arjan Malic | Защитник | 21 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Armin Gigovic | Полузащитник | 24 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Benjamin Tahirovic | Полузащитник | 23 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Dennis Hadžikadunić | Защитник | 28 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Dženis Burnić | Полузащитник | 28 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Edin Džeko | Нападающий | 40 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ermedin Demirovic | Нападающий | 28 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ermin Mahmic | Полузащитник | 21 | Bosnia and Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Esmir Bajraktarevic | Нападающий | 21 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Haris Tabaković | Нападающий | 32 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ivan Bašić | Полузащитник | 24 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ivan Šunjić | Полузащитник | 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jovo Lukić | Нападающий | 27 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kerim Alajbegović | Нападающий | 18 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Martin Zlomislić | Вратарь | 28 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mladen Jurkas | Вратарь | 18 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nihad Mujakić | Защитник | 28 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nikola Katić | Защитник | 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nikola Vasilj | Вратарь | 30 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Samed Bazdar | Нападающий | 22 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Sead Kolašinac | Защитник | 33 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Stjepan Radeljić | Защитник | 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tarik Muharemović | Защитник | 23 | Bosnia-Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Canada | Н | 1–1 |
| 2 | @ Switzerland | П | 1–4 |
| 3 | против Qatar | В | 3–1 |