New Zealand
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Paulsen | Вратарь | 24 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Alex Rufer | Полузащитник | 30 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ben Old | Защитник | 24 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ben Waine | Нападающий | 25 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Callan Elliot | Защитник | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Callum McCowatt | Полузащитник | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Chris Wood | Нападающий | 34 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Elijah Just | Полузащитник | 26 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Finn Surman | Защитник | 22 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Francis De Vries | Защитник | 31 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Jesse Randall | Нападающий | 24 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joe Bell | Полузащитник | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Kosta Barbarouses | Нападающий | 36 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Lachlan Bayliss | Полузащитник | 24 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Liberato Cacace | Защитник | 25 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Logan Rogerson | Нападающий | 28 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Marko Stamenic | Полузащитник | 24 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Max Crocombe | Вратарь | 33 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Michael Boxall | Защитник | 38 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Michael Woud | Вратарь | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nando Pijnaker | Защитник | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ryan Thomas | Полузащитник | 31 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Sarpreet Singh | Полузащитник | 27 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tim Payne | Защитник | 32 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tommy Smith | Защитник | 36 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tyler Bindon | Защитник | 21 | New Zealand | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.