Portugal
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bernardo Silva | Полузащитник | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Bruno Fernandes | Полузащитник | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cristiano Ronaldo | Нападающий | 41 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Diogo Costa | Вратарь | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Diogo Dalot | Защитник | 27 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Francisco Conceição | Нападающий | 23 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Guedes | Нападающий | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Inácio | Защитник | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Gonçalo Ramos | Нападающий | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joao Neves | Полузащитник | 21 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | José Sá | Вратарь | 33 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | João Cancelo | Защитник | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | João Félix | Нападающий | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Matheus Nunes | Защитник | 28 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nuno Mendes | Защитник | 24 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nélson Semedo | Защитник | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pedro Neto | Нападающий | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rafael Leão | Нападающий | 27 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Renato Veiga | Защитник | 23 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rui Silva | Вратарь | 32 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rúben Dias | Защитник | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rúben Neves | Полузащитник | 29 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Samuel Almeida Costa | Полузащитник | 25 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Tomas Araujo | Защитник | 24 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Trincão | Нападающий | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Vitinha | Полузащитник | 26 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | против Congo DR | Н | 1–1 |
| 2 | против Uzbekistan | В | 5–0 |
| 3 | @ Colombia | Н | 0–0 |