Spain
Сезон
Состав
| # | Игрок | Позиция | Возраст | Страна | И | Голы | Передачи | Удары | Сейвы | Жёлтая карточка | Красная карточка | Минуты | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alejandro Grimaldo | Защитник | 30 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Aymeric Laporte | Защитник | 32 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Borja Iglesias | Нападающий | 33 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Cucurella | Защитник | 28 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Dani Olmo | Полузащитник | 28 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | David Raya | Вратарь | 31 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Eric García | Защитник | 25 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Fabián Ruiz | Полузащитник | 30 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Ferrán Torres | Нападающий | 26 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Joan García | Вратарь | 25 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Lamine Yamal | Нападающий | 19 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Marc Pubill | Защитник | 23 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Marcos Llorente | Защитник | 31 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Martín Zubimendi | Полузащитник | 27 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mikel Merino | Полузащитник | 30 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Mikel Oyarzabal | Нападающий | 29 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Nico Williams | Нападающий | 24 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pablo Gavira | Полузащитник | 22 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pau Cubarsí | Защитник | 19 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pedri | Полузащитник | 23 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Pedro Porro | Защитник | 27 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Rodri | Полузащитник | 30 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Unai Simón | Вратарь | 29 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Víctor Muñoz | Нападающий | 23 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Yeremi Pino | Нападающий | 23 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Álex Baena | Полузащитник | 25 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — |
Войдите, чтобы добавлять игроков.
Календарь — 2026 Этап групп
| Тур | Соперник | Результат | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 | против Cape Verde Islands | Н | 0–0 |
| 2 | против Saudi Arabia | В | 4–0 |
| 3 | @ Uruguay | В | 1–0 |