Nottingham Forest
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matz Sels | GK | 34 | Belgium | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Nikola MilenkoviΔ | DEF | 28 | Serbia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Murillo | DEF | 24 | Brazil | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Andrew Omobamidele | DEF | 24 | Ireland | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6 | Ibrahim SangarΓ© | MID | 28 | Ivory Coast | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Neco Williams | DEF | 25 | Wales | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Taiwo Awoniyi | FWD | 28 | Nigeria | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Anthony Elanga | FWD | 24 | Sweden | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Morgan Gibbs-White | MID | 26 | England | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Chris Wood | FWD | 34 | New Zealand | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Danilo | MID | 25 | Brazil | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Ramon Sosa | FWD | 26 | Paraguay | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Jota Silva | FWD | 27 | Portugal | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Alex Moreno | DEF | 33 | Spain | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Callum Hudson-Odoi | FWD | 25 | England | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Ryan Yates | MID | 28 | England | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Matt Turner | GK | 32 | United States | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Elliot Anderson | MID | 23 | England | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Ola Aina | DEF | 29 | Nigeria | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.
Schedule β 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | vs Leeds United | β | β |
| 2 | @ Liverpool | β | β |
| 3 | vs Tottenham Hotspur | β | β |
| 4 | @ Aston Villa | β | β |
| 5 | vs Coventry City | β | β |
| 6 | @ Crystal Palace | β | β |
| 7 | vs Arsenal | β | β |
| 8 | @ Ipswich Town | β | β |
| 9 | @ Brentford | β | β |
| 10 | vs Manchester City | β | β |
| 11 | @ AFC Bournemouth | β | β |
| 12 | vs Chelsea | β | β |
| 13 | @ Hull City | β | β |
| 14 | vs Brighton & Hove Albion | β | β |
| 15 | @ Sunderland | β | β |
| 16 | vs Everton | β | β |
| 17 | @ Manchester United | β | β |
| 18 | @ Newcastle United | β | β |
| 19 | vs Fulham | β | β |
| 20 | vs Hull City | β | β |
| 21 | @ Manchester City | β | β |
| 22 | vs AFC Bournemouth | β | β |
| 23 | @ Chelsea | β | β |
| 24 | vs Brentford | β | β |
| 25 | @ Fulham | β | β |
| 26 | vs Manchester United | β | β |
| 27 | @ Everton | β | β |
| 28 | vs Newcastle United | β | β |
| 29 | @ Tottenham Hotspur | β | β |
| 30 | vs Aston Villa | β | β |
| 31 | @ Leeds United | β | β |
| 32 | vs Liverpool | β | β |
| 33 | vs Sunderland | β | β |
| 34 | @ Brighton & Hove Albion | β | β |
| 35 | vs Crystal Palace | β | β |
| 36 | @ Arsenal | β | β |
| 37 | vs Ipswich Town | β | β |
| 38 | @ Coventry City | β | β |