Arizona Cardinals
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Passing yds | Rushing yds | Receiving yds | Touchdowns | Receptions | Interceptions | Tackles | Sacks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cody Simon | LB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Mack Wilson Sr. | LB | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Will Johnson | CB | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Budda Baker | S | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Jeremiyah Love | RB | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Baron Browning | LB | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6 | James Conner | RB | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Jacoby Brissett | QB | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | BJ Ojulari | LB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Ihmir Smith-Marsette | WR | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Josh Sweat | LB | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Blake Gillikin | P | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Kedon Slovis | QB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Kei'Trel Clark | CB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Michael Wilson | WR | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Gardner Minshew II | QB | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | Max Melton | CB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Kendrick Bourne | WR | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Marvin Harrison Jr. | WR | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Carson Beck | QB | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Bam Knight | RB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Garrett Williams | CB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Tyler Allgeier | RB | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Sean Murphy-Bunting | CB | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Starling Thomas V | CB | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Zaven Collins | LB | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | Elijah Culp | CB | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Andrew Wingard | S | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 28 | Elijah Jones | CB | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 29 | Denzel Burke | CB | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Harrison Wallace III | WR | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Wydett Williams Jr. | S | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Joey Blount | S | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Trey Benson | RB | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Isaiah Oliver | S | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 35 | Kalen King | CB | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 36 | Kitan Crawford | S | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 37 | Corey Kiner | RB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 38 | Chad Ryland | PK | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 39 | Bryson Green | WR | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 39 | Jaden Davis | CB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 41 | Elliott Brown | LB | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 42 | Dadrion Taylor-Demerson | S | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Karson Sharar | LB | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 44 | Owen Pappoe | LB | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | Rivaldo Fairweather | TE | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 46 | Jameson Geers | TE | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 47 | Teagan Quitoriano | TE | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 48 | Kenny Yeboah | TE | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 49 | Cameron Robertson | LB | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 50 | Jack Gibbens | LB | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 51 | Roy Lopez | DT | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 52 | Jordan Burch | LB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 53 | Austin Keys | LB | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 54 | Eku Leota | LB | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Dante Stills | DT | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 56 | Darius Robinson | DE | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 57 | Chase Bisontis | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 58 | Hayden Conner | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 59 | Casey Kreiter | LS | 35 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 62 | Ka'ena De Cambra | G | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 65 | Elijah Wilkinson | OT | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 66 | Jayden Williams | OT | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 67 | Demontrey Jacobs | OT | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 68 | Olisaemeka Udoh | OT | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 69 | Valentin Senn | OT | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 70 | Paris Johnson Jr. | OT | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 71 | Jon Gaines II | G | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 72 | Hjalte Froholdt | C | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 73 | Isaac Seumalo | G | 32 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 74 | Isaiah Adams | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 75 | Christian Jones | OT | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 76 | Matt Pryor | OT | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 78 | Josh Fryar | OT | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 79 | PJ Mustipher | DT | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 80 | Simi Fehoko | WR | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 81 | Devin Duvernay | WR | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 82 | Reggie Virgil | WR | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 83 | Tejhaun Palmer | WR | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 84 | Elijah Higgins | TE | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 85 | Trey McBride | TE | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 86 | Jalen Brooks | WR | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 87 | Tip Reiman | TE | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 89 | Xavier Weaver | WR | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 90 | Zachary Carter | DT | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 91 | L.J. Collier | DE | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 92 | Jonah Williams | DE | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 94 | Kaleb Proctor | DT | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 95 | Andrew Billings | DT | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 96 | Damonic Williams | DT | β | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 97 | Walter Nolen III | DT | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.
Schedule β 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Los Angeles Chargers | β | β |
| 2 | vs Seattle Seahawks | β | β |
| 3 | @ San Francisco 49ers | β | β |
| 4 | @ New York Giants | β | β |
| 5 | vs Detroit Lions | β | β |
| 6 | @ Los Angeles Rams | β | β |
| 7 | vs Denver Broncos | β | β |
| 8 | @ Dallas Cowboys | β | β |
| 9 | @ Seattle Seahawks | β | β |
| 10 | vs Los Angeles Rams | β | β |
| 11 | @ Kansas City Chiefs | β | β |
| 12 | vs Washington Commanders | β | β |
| 13 | vs Philadelphia Eagles | β | β |
| 15 | vs New York Jets | β | β |
| 16 | @ Las Vegas Raiders | β | β |
| 17 | vs Las Vegas Raiders | β | β |