VfB Stuttgart
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nübel | GK | 29 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 2 | Josha Vagnoman | DEF | 25 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 3 | Maximilian Mittelstädt | DEF | 29 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 4 | Jeff Chabot | DEF | 28 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 5 | Anthony Rouault | DEF | 25 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 6 | Atakan Karazor | MID | 29 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 7 | Chris Führich | MID | 29 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 8 | Angelo Stiller | MID | 25 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 9 | Deniz Undav | FWD | 30 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 10 | Enzo Millot | MID | 24 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 11 | Ermedin Demirovic | FWD | 28 | Bosnia and Herzegovina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 14 | Fabian Rieder | MID | 24 | Switzerland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 15 | Anrie Chase | DEF | 23 | Japan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 16 | Yannik Keitel | MID | 26 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 17 | Justin Diehl | FWD | 21 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 18 | Pascal Stenzel | DEF | 30 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 19 | Nick Woltemade | FWD | 24 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 20 | Jamie Leweling | FWD | 25 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 22 | Ramon Hendriks | DEF | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 23 | El Bilal Touré | FWD | 24 | Mali | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 24 | Fabian Bredlow | GK | 31 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 33 | Dennis Seimen | GK | 22 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ameen Al Dakhil | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Badredine Bouanani | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Bilal El Khannouss | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Chema Andrés | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Christopher Olivier | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Dan-Axel Zagadou | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ertugrul Yigit | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Finn Jeltsch | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Grischa Prömel | Midfield | 31 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jarzinho Malanga | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jeremy | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jovan Milošević | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Julian Chabot | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Laurin Ulrich | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Lazar Jovanovic | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Leonidas Stergiou | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Lorenz Assignon | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Luca Jaquez | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Marius Funk | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mirza Ćatović | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Nikolas Nartey | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Stefan Drljača | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tiago Tomás | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tim van der Leij | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ FC Bayern München | — | — |
| 2 | vs 1. FC Köln | — | — |
| 3 | @ TSG 1899 Hoffenheim | — | — |
| 4 | vs Borussia Dortmund | — | — |
| 5 | @ SC Paderborn 07 | — | — |
| 6 | @ Hamburger SV | — | — |
| 7 | vs Borussia Mönchengladbach | — | — |
| 8 | @ Bayer 04 Leverkusen | — | — |
| 9 | vs SV Werder Bremen | — | — |
| 10 | @ FC Schalke 04 | — | — |
| 11 | vs Eintracht Frankfurt | — | — |
| 12 | @ SV 07 Elversberg | — | — |
| 13 | vs 1. FC Union Berlin | — | — |
| 14 | @ SC Freiburg | — | — |
| 15 | vs FC Augsburg | — | — |
| 16 | @ RB Leipzig | — | — |
| 17 | vs 1. FSV Mainz 05 | — | — |
| 18 | vs FC Bayern München | — | — |
| 19 | @ 1. FC Köln | — | — |
| 20 | vs TSG 1899 Hoffenheim | — | — |
| 21 | @ Borussia Dortmund | — | — |
| 22 | vs SC Paderborn 07 | — | — |
| 23 | vs Hamburger SV | — | — |
| 24 | @ Borussia Mönchengladbach | — | — |
| 25 | vs Bayer 04 Leverkusen | — | — |
| 26 | @ SV Werder Bremen | — | — |
| 27 | vs FC Schalke 04 | — | — |
| 28 | @ Eintracht Frankfurt | — | — |
| 29 | vs SV 07 Elversberg | — | — |
| 30 | @ 1. FC Union Berlin | — | — |
| 31 | vs SC Freiburg | — | — |
| 32 | @ FC Augsburg | — | — |
| 33 | vs RB Leipzig | — | — |
| 34 | @ 1. FSV Mainz 05 | — | — |