TSG 1899 Hoffenheim
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | GK | 36 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 2 | Pavel Kadeřábek | DEF | 34 | Czech Republic | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Stanley Nsoki | DEF | 27 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 4 | Ozan Kabak | DEF | 26 | Turkey | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 5 | John Anthony Brooks | DEF | 33 | United States | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 6 | Anton Stach | MID | 27 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Dennis Geiger | MID | 28 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 9 | Adam Hložek | FWD | 24 | Czech Republic | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 10 | Mergim Berisha | FWD | 28 | Kosovo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 11 | Florian Grillitsch | MID | 31 | Austria | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 12 | Luca Philipp | GK | 26 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 14 | Wout Weghorst | FWD | 34 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 15 | Marius Bülter | FWD | 33 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 19 | Jacob Bruun Larsen | FWD | 27 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 22 | Alexander Prass | DEF | 25 | Austria | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 23 | Grischa Prömel | MID | 31 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Kevin Akpoguma | DEF | 31 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 27 | Andrej Kramarić | FWD | 35 | Croatia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 37 | Nahuel Noll | GK | 23 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Albian Hajdari | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Alessandro Vogt | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Arthur Chaves | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Bambase Conte | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Bernardo | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Cajetan Lenz | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Deniz Zeitler | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Fisnik Asllani | Offence | 28 | Kosovo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Gift Orban | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Koki Machida | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Leon Avdullahu | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Luis Engelns | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Lukas Petersson | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mats Rots | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Max Moerstedt | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Muhammed Damar | Midfield | 25 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Nathan De Cat | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Natnael Abraha | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Patrick Wimmer | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Robin Hranac | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Sean Dulic | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tim Lemperle | Offence | 24 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Umut Tohumcu | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Valentin Gendrey | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Vladimir Coufal | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Wouter Burger | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Yannick Eduardo | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ 1. FC Köln | — | — |
| 2 | vs Borussia Dortmund | — | — |
| 3 | vs VfB Stuttgart | — | — |
| 4 | @ SC Paderborn 07 | — | — |
| 5 | vs Hamburger SV | — | — |
| 6 | @ Borussia Mönchengladbach | — | — |
| 7 | vs Bayer 04 Leverkusen | — | — |
| 8 | @ SV Werder Bremen | — | — |
| 9 | vs FC Schalke 04 | — | — |
| 10 | @ Eintracht Frankfurt | — | — |
| 11 | vs FC Augsburg | — | — |
| 12 | @ SC Freiburg | — | — |
| 13 | vs FC Bayern München | — | — |
| 14 | @ 1. FC Union Berlin | — | — |
| 15 | vs SV 07 Elversberg | — | — |
| 16 | @ 1. FSV Mainz 05 | — | — |
| 17 | vs RB Leipzig | — | — |
| 18 | vs 1. FC Köln | — | — |
| 19 | @ Borussia Dortmund | — | — |
| 20 | @ VfB Stuttgart | — | — |
| 21 | vs SC Paderborn 07 | — | — |
| 22 | @ Hamburger SV | — | — |
| 23 | vs Borussia Mönchengladbach | — | — |
| 24 | @ Bayer 04 Leverkusen | — | — |
| 25 | vs SV Werder Bremen | — | — |
| 26 | @ FC Schalke 04 | — | — |
| 27 | vs Eintracht Frankfurt | — | — |
| 28 | @ FC Augsburg | — | — |
| 29 | vs SC Freiburg | — | — |
| 30 | @ FC Bayern München | — | — |
| 31 | vs 1. FC Union Berlin | — | — |
| 32 | @ SV 07 Elversberg | — | — |
| 33 | vs 1. FSV Mainz 05 | — | — |
| 34 | @ RB Leipzig | — | — |