Brentford FC
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | GK | 33 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Rico Henry | DEF | 29 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 4 | Sepp van den Berg | DEF | 24 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 5 | Ethan Pinnock | DEF | 33 | Jamaica | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 6 | Christian Nørgaard | MID | 32 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 7 | Kevin Schade | FWD | 24 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 8 | Vitaly Janelt | MID | 28 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 9 | Igor Thiago | FWD | 25 | Brazil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 10 | Mathias Jensen | MID | 30 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 11 | Yoane Wissa | FWD | 29 | DR Congo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 18 | Mads Roerslev | DEF | 27 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 19 | Bryan Mbeumo | FWD | 27 | Cameroon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 20 | Kristoffer Ajer | DEF | 28 | Norway | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 22 | Nathan Collins | DEF | 25 | Ireland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 23 | Hákon Valdimarsson | GK | 23 | Iceland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 24 | Mikkel Damsgaard | MID | 26 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 28 | Fabio Carvalho | MID | 23 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 30 | Yehor Yarmoliuk | MID | 23 | Ukraine | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| — | Aaron Hickey | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Antoni Milambo | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Benjamin Arthur | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Benjamin Fredrick | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Callum Wilson | Offence | 34 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Caoimhin Kelleher | Goalkeeper | 27 | Ireland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Dango Ouattara | Offence | 24 | Burkina Faso | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ellery Balcombe | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Gustavo Gomes | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Hákon Rafn Valdimarsson | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jaidon Anthony | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jannik Schuster | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jayden Meghoma | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ji-soo Kim | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jordan Henderson | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Josh Dasilva | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Julian Eyestone | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Kaye Furo | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Keane Lewis-Potter | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Matthew Cox | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Michael Kayode | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Thiago | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Yegor Yarmolyuk | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Yunus Konak | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | vs Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 2 | @ Leeds United FC | — | — |
| 3 | vs Sunderland AFC | — | — |
| 4 | @ AFC Bournemouth | — | — |
| 5 | vs Chelsea FC | — | — |
| 6 | @ Aston Villa FC | — | — |
| 7 | vs Liverpool FC | — | — |
| 8 | @ Hull City AFC | — | — |
| 9 | vs Nottingham Forest FC | — | — |
| 10 | @ Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 11 | vs Everton FC | — | — |
| 12 | @ Manchester United FC | — | — |
| 13 | vs Arsenal FC | — | — |
| 14 | vs Manchester City FC | — | — |
| 15 | @ Fulham FC | — | — |
| 16 | vs Newcastle United FC | — | — |
| 17 | @ Ipswich Town FC | — | — |
| 18 | @ Coventry City FC | — | — |
| 19 | vs Crystal Palace FC | — | — |
| 20 | @ Arsenal FC | — | — |
| 21 | vs Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 22 | @ Everton FC | — | — |
| 23 | vs Manchester United FC | — | — |
| 24 | @ Nottingham Forest FC | — | — |
| 25 | @ Crystal Palace FC | — | — |
| 26 | vs Coventry City FC | — | — |
| 27 | @ Newcastle United FC | — | — |
| 28 | vs Ipswich Town FC | — | — |
| 29 | @ Sunderland AFC | — | — |
| 30 | vs AFC Bournemouth | — | — |
| 31 | @ Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 32 | vs Leeds United FC | — | — |
| 33 | vs Fulham FC | — | — |
| 34 | @ Manchester City FC | — | — |
| 35 | vs Aston Villa FC | — | — |
| 36 | @ Liverpool FC | — | — |
| 37 | vs Hull City AFC | — | — |
| 38 | @ Chelsea FC | — | — |