Ipswich Town FC
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arijanet Muric | GK | 27 | Kosovo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 2 | Ben Johnson | DEF | 26 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 3 | Leif Davis | DEF | 26 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 4 | Luke Woolfenden | DEF | 26 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 5 | Cameron Burgess | DEF | 30 | Australia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 6 | Dara O'Shea | DEF | 27 | Ireland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 7 | Omari Hutchinson | FWD | 22 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Sam Morsy | MID | 34 | Egypt | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 9 | Liam Delap | FWD | 23 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 10 | Conor Chaplin | FWD | 29 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 11 | Nathan Broadhead | FWD | 28 | Wales | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 14 | Massimo Luongo | MID | 33 | Australia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 16 | Jens Cajuste | MID | 27 | Sweden | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 18 | Jack Taylor | MID | 28 | Ireland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 20 | Kalvin Phillips | MID | 30 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 22 | Axel Tuanzebe | DEF | 28 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 23 | Sammie Szmodics | FWD | 30 | Ireland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Christian Walton | GK | 30 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Abdul Issahaku | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Alex Palmer | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ali Al-Hamadi | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Anis Mehmeti | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Azor Matusiwa | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Cameron Humphreys | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Chiedozie Ogbene | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Chuba Akpom | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Cédric Kipré | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Daizen Maeda | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Darnell Furlong | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | David Button | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Elkan Baggott | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Emersonn | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | George Hirst | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Harry Clarke | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Issa Diop | Defence | 29 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jack Clarke | Offence | 25 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jacob Greaves | Defence | 25 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jaden Philogene-Bidace | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Kasey McAteer | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Kayne van Oevelen | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Marcelino Núñez | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Samuel Szmodics | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Sindre Egeli | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Wes Burns | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | vs Sunderland AFC | — | — |
| 2 | @ Manchester United FC | — | — |
| 3 | vs Liverpool FC | — | — |
| 4 | @ Crystal Palace FC | — | — |
| 5 | @ Everton FC | — | — |
| 6 | vs Fulham FC | — | — |
| 7 | @ Manchester City FC | — | — |
| 8 | vs Nottingham Forest FC | — | — |
| 9 | @ Hull City AFC | — | — |
| 10 | vs AFC Bournemouth | — | — |
| 11 | @ Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 12 | vs Aston Villa FC | — | — |
| 13 | @ Coventry City FC | — | — |
| 14 | @ Leeds United FC | — | — |
| 15 | vs Newcastle United FC | — | — |
| 16 | @ Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 17 | vs Brentford FC | — | — |
| 18 | vs Chelsea FC | — | — |
| 19 | @ Arsenal FC | — | — |
| 20 | vs Coventry City FC | — | — |
| 21 | @ AFC Bournemouth | — | — |
| 22 | vs Hull City AFC | — | — |
| 23 | @ Aston Villa FC | — | — |
| 24 | vs Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 25 | vs Arsenal FC | — | — |
| 26 | @ Chelsea FC | — | — |
| 27 | vs Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 28 | @ Brentford FC | — | — |
| 29 | @ Liverpool FC | — | — |
| 30 | vs Crystal Palace FC | — | — |
| 31 | @ Sunderland AFC | — | — |
| 32 | vs Manchester United FC | — | — |
| 33 | @ Newcastle United FC | — | — |
| 34 | vs Leeds United FC | — | — |
| 35 | @ Fulham FC | — | — |
| 36 | vs Manchester City FC | — | — |
| 37 | @ Nottingham Forest FC | — | — |
| 38 | vs Everton FC | — | — |