Manchester United FC
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayindir | GK | 28 | Turkey | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 3 | Noussair Mazraoui | DEF | 28 | Morocco | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 4 | Matthijs de Ligt | DEF | 27 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 5 | Harry Maguire | DEF | 33 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 6 | Lisandro Martínez | DEF | 28 | Argentina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 7 | Mason Mount | MID | 27 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 8 | Bruno Fernandes | MID | 31 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 9 | Rasmus Højlund | FWD | 23 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 10 | Marcus Rashford | FWD | 28 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 11 | Joshua Zirkzee | FWD | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 14 | Christian Eriksen | MID | 34 | Denmark | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 15 | Leny Yoro | DEF | 20 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 16 | Amad Diallo | FWD | 24 | Ivory Coast | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 17 | Alejandro Garnacho | FWD | 22 | Argentina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 18 | Casemiro | MID | 34 | Brazil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 20 | Diogo Dalot | DEF | 27 | Portugal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 21 | Antony | FWD | 26 | Brazil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 23 | Luke Shaw | DEF | 31 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 24 | André Onana | GK | 30 | Cameroon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 25 | Manuel Ugarte | MID | 25 | Uruguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 37 | Kobbie Mainoo | MID | 21 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Altay Bayındır | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Andrey Santos | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ayden Heaven | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Benjamin Šeško | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Bryan Mbeumo | Offence | 27 | Cameroon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Chido Obi-Martin | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Daniel Gore | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Dermot Mee | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Diego León | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ethan Wheatley | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Harry Amass | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jack Fletcher | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jacob Devaney | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Karl Darlow | Goalkeeper | 35 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Matheus Cunha | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Patrick Dorgu | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Radek Vitek | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Senne Lammens | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Shea Lacey | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Toby Collyer | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tom Heaton | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tyler Fletcher | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Tyler Fredricson | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Youri Tielemans | Midfield | 29 | Belgium | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Hull City AFC | — | — |
| 2 | vs Ipswich Town FC | — | — |
| 3 | @ Everton FC | — | — |
| 4 | vs Manchester City FC | — | — |
| 5 | @ Fulham FC | — | — |
| 6 | vs Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 7 | @ Leeds United FC | — | — |
| 8 | vs AFC Bournemouth | — | — |
| 9 | @ Chelsea FC | — | — |
| 10 | vs Aston Villa FC | — | — |
| 11 | @ Liverpool FC | — | — |
| 12 | vs Brentford FC | — | — |
| 13 | @ Newcastle United FC | — | — |
| 14 | vs Coventry City FC | — | — |
| 15 | @ Crystal Palace FC | — | — |
| 16 | @ Arsenal FC | — | — |
| 17 | vs Nottingham Forest FC | — | — |
| 18 | vs Sunderland AFC | — | — |
| 19 | @ Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 20 | vs Newcastle United FC | — | — |
| 21 | @ Aston Villa FC | — | — |
| 22 | vs Liverpool FC | — | — |
| 23 | @ Brentford FC | — | — |
| 24 | vs Chelsea FC | — | — |
| 25 | vs Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 26 | @ Nottingham Forest FC | — | — |
| 27 | vs Arsenal FC | — | — |
| 28 | @ Sunderland AFC | — | — |
| 29 | vs Everton FC | — | — |
| 31 | vs Hull City AFC | — | — |
| 32 | @ Ipswich Town FC | — | — |
| 33 | vs Crystal Palace FC | — | — |
| 34 | @ Coventry City FC | — | — |
| 35 | @ AFC Bournemouth | — | — |
| 36 | vs Leeds United FC | — | — |
| 37 | @ Tottenham Hotspur FC | — | — |
| 38 | vs Fulham FC | — | — |
| @ Manchester City FC | — | — |