Tottenham Hotspur FC
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Radu Dragusin | DEF | 24 | Romania | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 7 | Son Heung-min | FWD | 34 | South Korea | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 8 | Yves Bissouma | MID | 29 | Mali | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 9 | Dominic Solanke | FWD | 28 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 10 | James Maddison | MID | 29 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 11 | Richarlison | FWD | 29 | Brazil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 13 | Guglielmo Vicario | GK | 29 | Italy | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 14 | Archie Gray | DEF | 20 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 16 | Timo Werner | FWD | 30 | Germany | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 17 | Cristian Romero | DEF | 28 | Argentina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 19 | Brennan Johnson | FWD | 25 | Wales | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 20 | Fraser Forster | GK | 38 | England | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 21 | Dejan Kulusevski | MID | 26 | Sweden | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 22 | Destiny Udogie | DEF | 23 | Italy | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 23 | Pedro Porro | DEF | 26 | Spain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 28 | Wilson Odobert | FWD | 21 | France | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 29 | Pape Matar Sarr | MID | 23 | Senegal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 30 | Rodrigo Bentancur | MID | 29 | Uruguay | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 33 | Ben Davies | DEF | 33 | Wales | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 37 | Micky van de Ven | DEF | 25 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | |
| 44 | Lucas Bergvall | MID | 20 | Sweden | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Andrew Robertson | Defence | 32 | Scotland | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Antonín Kinský | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Ashley Phillips | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Brandon Austin | Goalkeeper | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Christian Romero | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Conor Gallagher | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Dane Scarlett | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Djed Spence | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Jan Paul van Hecke | Defence | 26 | Netherlands | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Kevin Danso | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Kota Takai | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Manor Solomon | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Marcos Senesi | Defence | 29 | Argentina | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Martin Dúbravka | Goalkeeper | 37 | Slovakia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mateus Fernandes | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mathys Tel | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mickey van de Ven | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mikey Moore | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Min-hyuk Yang | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Mohammed Kudus | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Pape Sarr | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Sandro Tonali | Midfield | 26 | Italy | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Souza | Defence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | William Lankshear | Offence | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| — | Xavi Simons | Midfield | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.
Schedule — 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | @ Brentford FC | — | — |
| 2 | vs Newcastle United FC | — | — |
| 3 | @ Nottingham Forest FC | — | — |
| 4 | vs Everton FC | — | — |
| 5 | vs Aston Villa FC | — | — |
| 6 | @ Manchester United FC | — | — |
| 7 | vs Coventry City FC | — | — |
| 8 | @ Chelsea FC | — | — |
| 9 | vs Crystal Palace FC | — | — |
| 10 | @ Leeds United FC | — | — |
| 11 | vs Ipswich Town FC | — | — |
| 12 | @ Sunderland AFC | — | — |
| 13 | vs Fulham FC | — | — |
| 14 | vs Arsenal FC | — | — |
| 15 | @ Hull City AFC | — | — |
| 16 | @ Liverpool FC | — | — |
| 17 | vs AFC Bournemouth | — | — |
| 18 | vs Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 19 | @ Manchester City FC | — | — |
| 20 | @ Fulham FC | — | — |
| 21 | vs Leeds United FC | — | — |
| 22 | @ Crystal Palace FC | — | — |
| 23 | vs Sunderland AFC | — | — |
| 24 | @ Ipswich Town FC | — | — |
| 25 | vs Manchester City FC | — | — |
| 26 | @ Brighton & Hove Albion FC | — | — |
| 27 | vs Liverpool FC | — | — |
| 28 | @ AFC Bournemouth | — | — |
| 29 | vs Nottingham Forest FC | — | — |
| 30 | @ Everton FC | — | — |
| 31 | vs Brentford FC | — | — |
| 32 | @ Newcastle United FC | — | — |
| 33 | vs Hull City AFC | — | — |
| 34 | @ Arsenal FC | — | — |
| 35 | vs Chelsea FC | — | — |
| 36 | @ Coventry City FC | — | — |
| 37 | vs Manchester United FC | — | — |
| 38 | @ Aston Villa FC | — | — |