Minnesota Twins
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Hits | Runs | RBI | Home runs | Stolen bases | Walks | Strikeouts (pitch) | Innings pitched | Avail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kody Clemens | 1B | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 4 | Tristan Gray | SS | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 5 | Ryan Kreidler | SS | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 9 | Trevor Larnach | LF | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 15 | Luke Keaschall | 2B | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 16 | Austin Martin | RF | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 17 | Bailey Ober | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 18 | Alan Roden | RF | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 22 | Brooks Lee | 3B | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 23 | Royce Lewis | 3B | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 26 | Taj Bradley | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 27 | Ryan Jeffers | C | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 30 | Jack Anderson | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 35 | Tommy Nance | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 37 | Victor Caratini | C | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 41 | Joe Ryan | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 45 | Travis Adams | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 52 | Zebby Matthews | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 55 | Taylor Rogers | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 56 | Josh Bell | DH | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 57 | Kody Funderburk | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 60 | Kendry Rojas | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 61 | Connor Prielipp | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 70 | Alex Jackson | C | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 78 | Andrew Morris | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
| 94 | Yoendrys Gómez | P | — | — | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ✓ verified |
Sign in to add players.